🧮
Outil interactif
Calculateur de Besoins Alimentaires
Renseignez la composition de votre foyer et la durée souhaitée pour obtenir instantanément une liste de courses personnalisée avec quantités et budget estimé.
Composition du foyer
Adultes (18–59 ans)2
Enfants (3–12 ans)0
Seniors (60+ ans)0
Durée des provisions
2 personnes • 2.0 unités de consommation • 7 jours
Les quantités sont calculées en temps réel selon ces paramètres.
Votre liste de provisions
Foyer : 2 adultes, 0 enfants, 0 seniors — 7 jours — 2.0 UC
| Aliment | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 💧 Eau | |||
| Eau minérale | 28 L | ||
| Lait UHT | 1.5 L | ||
| 🌾 Féculents | |||
| Riz blanc | 1.2 kg | ||
| Pâtes sèches | 1.2 kg | ||
| Flocons d'avoine | 0.6 kg | ||
| Biscottes / crackers | 0.4 kg | ||
| 🫘 Légumineuses | |||
| Lentilles sèches | 0.6 kg | ||
| Pois chiches en conserve | 0.9 kg | ||
| 🥫 Conserves | |||
| Conserves de légumes (400 g) | 3 boîte | ||
| Conserves de thon | 2 boîte | ||
| Conserves de sardines | 1 boîte | ||
| Soupes en conserve | 2 boîte | ||
| 🫙 Épicerie | |||
| Huile d'olive / tournesol | 0.3 L | ||
| Sucre | 0.4 kg | ||
| Sel | 0.1 kg | ||
| Café instantané | 0.1 kg | ||
| 🍫 Snacks | |||
| Fruits secs (raisins, pruneaux) | 0.3 kg | ||
| Noix & amandes | 0.3 kg | ||
| Chocolat noir | 0.3 kg | ||
| 💊 Santé | |||
| Compléments multivitaminés | 3 comprimé | ||
💰
Budget estimé pour cette liste
CHF 77–103
Estimation indicative basée sur les prix courants en Suisse (env. CHF 45/UC/semaine). Les prix varient selon les enseignes et les promotions.
🏛️
Outil officiel de la Confédération (OFAE)
Pour une estimation officielle et plus détaillée, consultez le calculateur de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays.
Accéder au calculateur officiel →← Retour aux ressources
🇨🇭Adapté à la Suisse