Planificateur de Rotation des Stocks
Gérez votre inventaire de provisions, suivez les dates de péremption avec alertes automatiques et maîtrisez la méthode FIFO grâce à notre outil interactif.
🔄 La méthode FIFO — Premier entré, premier sorti
La méthode FIFO (First In, First Out) est la règle d'or de la gestion de stocks alimentaires. Elle garantit que vous consommez toujours vos produits avant qu'ils ne se périmant, évitant le gaspillage et maintenant votre réserve en parfait état.
Durées de conservation recommandées
Ces durées s'appliquent aux produits correctement stockés, non ouverts. Adaptez selon vos conditions réelles de stockage.
| Produit | Durée estimée | Vérification | Conditions de stockage |
|---|---|---|---|
| Riz blanc | 10–25 ans | Annuelle | Contenants hermétiques, frais et sec |
| Pâtes sèches | 5–10 ans | Annuelle | À l'abri de l'humidité |
| Légumineuses sèches | 5–10 ans | Annuelle | Contenants hermétiques, frais |
| Sel | Indéfini | Jamais | Sec |
| Sucre | 10+ ans | Annuelle | Hermétique, sec |
| Miel | Indéfini | Jamais | Hermétique, à l'abri de la lumière |
| Huile d'olive | 2 ans | Semestrielle | Bouteille fermée, frais et sombre |
| Café instantané | 2–20 ans | Annuelle | Hermétique |
| Conserves métalliques | 2–5 ans | Semestrielle | Température stable, non bombées |
| Lait UHT | 6–12 mois | Trimestrielle | Avant ouverture |
| Chocolat noir | 1–2 ans | Semestrielle | Frais et sec |
| Fruits secs | 1–2 ans | Semestrielle | Hermétique, frais |
| Farine blanche | 1–2 ans | Semestrielle | Hermétique |
| Eau en bouteille | 2 ans | Semestrielle | À l'abri de la lumière et de la chaleur |
| Flocons d'avoine | 1–2 ans | Semestrielle | Hermétique, sec |
Mon inventaire
Ajoutez vos produits et leur date de péremption (mois/année). L'outil calcule automatiquement leur statut.
Ajouter un produit
| Produit | Qté | Péremption | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Riz basmati (5 kg) | 2 | juin 2027 | ✅ OK | |
| Lentilles vertes (1 kg) | 3 | janvier 2028 | ✅ OK | |
| Conserves tomates | 6 | août 2026 | 🟠 Bientôt | |
| Thon en conserve | 4 | mai 2026 | 🔴 Urgent |
💡 Conseil : exportez votre inventaire en prenant une capture d'écran pour l'imprimer et l'afficher dans votre lieu de stockage.
Checklist de révision annuelle
Cochez les tâches effectuées lors de votre révision. Ces cases se réinitialisent à chaque visite.
Calculateur officiel de la Confédération
L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) propose un outil officiel pour estimer vos besoins en provisions d'urgence.
Utiliser le calculateur officiel →